Ihr Warenkorb ist noch leer
boost combo
249.00 CHF
Ein neuer Lebensstil fรผr Erholung, Kraft, Ausdauer, Immunitรคt und Schรถnheit.
Das Set enthalet super boost, beauty boost und power boost, mit jeweils 28 Beuteln fuer vier Wochen.
Vorrรคtig (kann nachbestellt werden)
ganzheitlicher Ansatz
Mit boost combo musst Du nicht รผberlegen, welche Zutaten zusammenpassen und welche nicht.
Du brauchst nicht 100erte verschiedene Behรคlter mit unterschiedlichen Produkten zu haben und Du musst nicht stรคndig die Einnahmezeiten รผber den Tag hinweg รผberwachen. Mit boost combo ist alles leicht, einfach und รผberschaubar.
neue Gesundheitsformel
Die ausgewogene Formel ist frei von Gluten, Laktose, Saccharose, GMOs, Herbiziden und Pestiziden und erfรผllt die Ernรคhrungsanforderungen fรผr Paleo-, Keto- und kohlenhydratarme Diรคten.
richtig einnehmen
Nimm jeden Morgen eine Portion auf nรผchternen Magen, 10-15 Minuten vor einer Mahlzeit super boost und beauty boost zusammen, in 300-500 ml Wasser, Saft, Smoothie oder warmem Tee auflรถsen und gut schรผtteln.
Nimm jeden Abend eine Portion power boost ein, um Deine allgemeine Gesundheit und Immunitรคt zu verbessern. Zusรคtzlich eine Portion nach einem Training oder einer Party.
warum fรผr immer zusammen?
super boost โ ist sรคuerlich
beauty boost โ ist sรผsslich
= Mix es zusammen fรผr Geschmack und 100%ige Kollageneffizienz.
life i want โ boost combo
Ein sinnvolles Geschenk fรผr Deine Lieben.
Der perfekte Anreiz fรผr Dich.
boost combo โ ist eine Investition in Gesundheit, Produktivitรคt und Schรถnheit mit unschรคtzbar positiven Ergebnissen auf lange Sicht.
neue Lebensform
Die Menschen wollen eine Wunderpille fรผr alles – und wir sind sicherlich keine Zauberer, aber die Zeit und die Technologie bleiben nicht stehen, und wir gehen mit ihnen, um die Lebensqualitรคt zu verbessern.
Die drei biorado boosts sind einfach und angenehm einzunehmen, dank ihrer perfekt kombinierten Inhaltsstoffe, die die beste Wirkung erzielen.
Es gibt keine Einheitslรถsung fรผr alle. Deshalb ermรถglichen individuelle power boost (je nach Aktivitรคt) und beauty boost (je nach Alter) die Anpassung an Ihre persรถnlichen Bedรผrfnisse und Ihren neuen Lebensstil.
legendรคre Verpackung
boost combo erhรคltlich in einer eleganten schwarzen Magnetbox (ein Geschenk von biorado), die sich perfekt auf der Kรผchentheke oder dem Tisch platzieren lรคsst.
beauty boost | Per Portionsbeutel (10.0 g) | ||
---|---|---|---|
mg | % NRV* | ||
Verisol® Collagen | Kollagen Verisol® | 7000 | |
Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | 200 | |
Hyaluronic acid | Hyaluronsรคure | 100 | |
Creatine | Kreatin | 80 | |
Elastin | Elastin | 75 | |
Inulin | Inulin | 75 | |
Vitamin C | Vitamin C | 64 | 80% |
Vitamin B5 | Vitamin B5 | 5.97 | 100% |
Vitamin B7 | ะะธัะฐะผะธะฝ B7 | 1 | 2000% |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.025 | 1000% |
Copper | Kupfer | 1 | 100% |
Selenium | Selen | 0.035 | 64% |
Silicia | Silizium | 30 | |
Zinc | Zink | 5 | 50% |
Lemon juice powder | Zitronensaftpulver | 1350 | |
Citric acid | Zitronensรคure | 600 | |
Natural lemon aroma | Natรผrliches Zitronenaroma | 150 | |
Sol de mer | Meeressalz | 100 | |
Sucralose | Sukralose | 20 | |
Stevia | Stevia | 18 |
super boost | Pro Portionsbeutel (15.8 g) | ||
---|---|---|---|
mg | % NRV* | ||
L-Arginine | L-Arginin | 900 | |
L-Carnitine | L-Carnitin | 200 | |
L-Leucine EEA BCAA | L-Leucin EEA BCAA | 2000 | |
L-Isoleucine EEA BCAA | L-Isoleucin EEA BCAA | 1000 | |
L-Valine EEA BCAA | L-Valin EEA BCAA | 1000 | |
L-Lysine EEA | L-Lysin EEA | 1400 | |
L-Phenilalynine EEA | L-Phenilalynin EEA | 1100 | |
L-Proline | L-Prolin | 1000 | |
L-Threonine EEA | L-Threonin EEA | 700 | |
L-Methionine EEA | L-Methionin EEA | 400 | |
L-Tryptophan EEA | L-Tryptophan EEA | 200 | |
Histidine | Histidin | 900 | |
Lycopene | Lycopin | 2 | |
Phosphatidylserine | Phosphatidylserin | 100 | |
Taurine | Taurin | 100 | |
Iron | Eisen | 5 | 36% |
Magnesium | Magnesium | 100 | 27% |
Manganese | Mangan | 0.4 | 20% |
Molybdenium | Molybden | 0.03 | 60% |
Potassium | Kalium | 300 | 15% |
Selenium | Selen | 0.02 | 36% |
Zinc | Zink | 5 | 50% |
Iodium | Jod | 0.01 | 5% |
Vitamin C | Vitamin C | 50 | 63% |
Vitamin D3 | Vitamin D3 | 0.02 | 400% |
Vitamin K2 | Vitamin K2 | 0.035 | 47% |
Citric acid | Zitronensรคure | 400 | |
Dextrose | Traubenzucker | 1043 | |
Lemon juice powder | Zitronensaftpulver | 869 | |
Natural lemon aroma | Natรผrliches Zitronenaroma | 150 | |
Sucralose | Sukralose | 13.2 | |
Stevia | Stevia | 8 |
power boost | Per Portionsbeutel (15.6 g) | ||
---|---|---|---|
mg | % NRV* | ||
L-Cysteine | L-Cystein | 400 | |
L-Glutamin | L-Glutamin | 2500 | |
L-Methionine | L-Methionin | 5 | |
L-Phenylalanine | L-Phenylalanin | 200 | |
L-Tryptophan | L-Tryptophan | 100 | |
L-Tyrosine | L-Tyrosin | 500 | |
Betaine | Betain | 420 | |
Creatine | Kreatin | 2000 | |
Taurine | Taurin | 2000 | |
Coenzym Q10 | Coenzym Q10 | 15 | |
Calcium | Kalzium | 250 | 31% |
Choline | Cholin | 100 | |
Chrome | Chrom | 0.05 | 125% |
Copper | Kupfer | 1 | 100% |
Iron | Eisen | 5 | 36% |
Magnesium | Magnesium | 150 | 40% |
Manganese | Mangan | 0.4 | 20% |
Molybdenium | Molybden | 0.05 | 100% |
Potassium | Kalium | 300 | 15% |
Selenium | Selen | 0.02 | 37% |
Zinc | Zink | 5 | 50% |
Iodium | Jod | 0.1 | 50% |
Vitamin A | Vitamin ะ | 0.8 | 100% |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | 3 | 273% |
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 3.5 | 250% |
Vitamin B3 | Vitamin B3 | 20 | 125% |
Vitamin B5 | Vitamin B5 | 18 | 300% |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 5 | 357% |
Vitamin B7 | Vitamin B7 | 0.15 | 301% |
Vitamin B9 | Vitamin B9 | 0.4 | 200% |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.01 | 399% |
Vitamin C | Vitamin C | 250 | 313% |
Vitamin E | Vitamin E | 36 | 300% |
Citric acid | Zitronensรคure | 500 | |
Dextrose | Traubenzucker | 1526 | |
Lemon juice powder | Zitronensaftpulver | 1500 | |
Natural lemon aroma | Natรผrliches Zitronenaroma | 150 | |
Sucralose | Sukralose | 7.2 | |
Stevia | Stevia | 6 |
Zusรคtzliche Informationen
Gewicht | 3.2 kg |
---|---|
Grรถรe | 400 × 250 × 120 cm |